Zusätzliche Nutzer
9 € pro Nutzer / Monat
Oberhalb des im Plan enthaltenen Kontingents.
Preise
Platform as a Service. Repos, Pipeline, Hosting-Anbindung und Betrieb gehören zum Plan — nicht zur Beratung danach.
| Leistung im Vergleich | Starter | Team | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 29 € | 99 € | 249 € | Auf Anfrage |
| Projekte inklusive | 3 | 20 | 75 | Individuell |
| Nutzer inklusive | 3 | 5 | 10 | Individuell |
| Cloud-Workspaces | 1 | 2 | 5 | Individuell |
| CI-Minuten / Monat | 1.000 | 2.000 | 3.000 | Individuell |
| Ubuntu-Workspace-Stunden | 10 | 25 | 50 | Individuell |
| Erweiterte Rollen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Änderungsprotokoll | — | — | ✓ | ✓ |
| Kunden- und Gastzugänge | — | — | ✓ | Individuell |
| Whitelabel | — | — | ✓ | Individuell |
Wenn das Team wächst, erweiterst du Kontingente — ohne den Plan zu verlassen.
9 € pro Nutzer / Monat
Oberhalb des im Plan enthaltenen Kontingents.
29 € pro Workspace / Monat
Für parallele Umgebungen, Demos oder getrennte Arbeitsbereiche.
10 € einmalig / 1.000 Minuten
Restminuten bleiben. Linux, macOS, Windows und Docker teilen sich das Kontingent.
10 € einmalig / 100 Stunden
100 Stunden für 10 €, Staffelung bis 1.000 Stunden. Rest bleibt bestehen.